- 【歴史】
初代 (1968年〜1971年)
2代目 (1972年〜1976年)
3代目 (1976年〜1980年)
4代目 (1980年〜1984年)
5代目 (1984年〜1997年)
6代目 (1988年〜1995年)
7代目 (1992年〜1996年)
8代目 (1996年〜2000年)
9代目 (2000年〜2004年)
【概要】
マークII (MARK II)は、トヨタ自動車が生産していたアッパーミドルクラスセダンを担う乗用車。
1996年発売の8代目(X100系)まではチェイサー/クレスタと共に姉妹車。
1968年の発売当初は「トヨペット・コロナマークII」と呼ばれ、コロナの第2世代という意味合いで、クラウンとコロナの間に位置づけられた。日産自動車のローレル・スカイラインらが、マークII・チェイサー・クレスタのライバル車種として位置付けられていた。
搭載エンジンに12代目(S180系)クラウンと同様のV型6気筒のGRエンジンを採用するのに伴い、車名をマークXと改名し9代目を最後にマークIIが生産終了。
HOME > 車種別フィッティングガイド > TOYOTA・MARK II[マークII]
車種別フィッティングガイド
トヨタ・MARK II[マークII]

シートカバー
スピーカー
【アルパイン】
◆H8/9〜H16/11
| フロントドア | ||||
| DDL-R17S | DDL-R17C | STE-170C | ||
| フロントドア・バッフル/KTX-Y171B使用 | ||||
| DLX-F177 | DLX-Z17PRO | DDL-R17S | DDL-R17C | DDL-R16S |
| DDL-R16C | STE-170C | STE-160C | ||
【カロッツェリア】
◆H12/10〜H16/11
| フロントドア・取付キット/UD-K105使用 | ||||
| ▲:TS-V171A | TS-C1710A | TS-C1610A | TS-J17A | TS-J16A |
| TS-F17 | TS-F16 | |||
| フロントドア・バッフル/UD-K501使用 | ||||
| ▲:TS-V171A | TS-C1710A | TS-J17A | TS-F17 | |
◆H8/9〜H12/10
| フロントドア・取付キット/UD-K105使用 | ||||
| ▲:TS-V171A | TS-C1710A | TS-C1610A | TS-J17A | TS-J16A |
| TS-F17 | TS-F16 | |||
| フロントドア・バッフル/UD-K501使用 | ||||
| ▲:TS-V171A | TS-C1710A | TS-J17A | TS-F17 | |
| リアドア・取付キット/UD-K105使用 | ||||
| TS-C1610A | TS-J16A | TS-F16 | ||
| リアトレイ | ||||
| TS-E1796 | TS-E1396 | |||
▲:要加工
その他キット・パーツ
商品名 |
対応年式 |
メーカー:内容 |
| MVA-7002 | H12/10〜H16/11 | Beat-sonic 純正オーディオをそのままに、新たに2DIN(1DIN+1DIN)デッキを追加する為のキット |
| SLA-70 | S63/8〜H12/10 | Beat-sonic 純正オーディオを、2DIN(1DIN+1DIN)デッキに交換する為のキット |
| VHIシリーズ | - | Data-System メーカー・ディーラーオプションナビに映像入力端子を拡張する配線 |
| VHOシリーズ | - | Data-System メーカー・ディーラーオプションナビに映像出力端子を拡張する配線 |
| TVKシリーズ | - | Beat-Sonic 走行中にテレビを視聴可能にする配線(ノンリセット式) |
| NVKシリーズ | - | Beat-Sonic 走行中にナビの操作を可能にする配線(ノンリセット式) |
| NTシリーズ | - | Beat-Sonic 走行中にテレビを視聴可能にする配線(ノンリセット式) |
| TAシリーズ | - | Beat-Sonic 走行中にテレビを視聴可能にする配線(リセット式) |
| NAシリーズ | - | Beat-Sonic 走行中にナビの操作を可能にする配線(リセット式) |
| ANTシリーズ | - | Beat-Sonic 走行中にテレビを視聴可能にする配線(リセット式) |
